Carbon Neutral Order
|
Livraison gratuite dans toute l'Europe ! |
|
Édition limitée |
Cette pièce unique a été conçue pour durer et occuper une place spéciale dans votre garde-robe. Nous avons collaboré avec une entreprise familiale du nord du Portugal pour vous offrir un t-shirt de haute qualité. Grâce à son coton ni trop fin, ni trop épais, et sa coupe légèrement oversize, il s'intégrera facilement à la plupart de vos tenues. Coton 100% bio, encre éco-responsable, designé, produit et imprimé en Europe.
|
Coton 100% bio |
|
Certifié GOTS |
|
Épaisseur de 190g/m2 pour la longévité |
|
Encre 100% écologique |
Notre t-shirt est légèrement oversize. Il a été conçu pour convenir à tous les types de morphologie pour que chacun se sente à l'aise dans son vêtement, filles et garçons inclu(e)s. Pour les filles, nous recommandons de prendre 1 à 2 tailles en dessous de votre taille de t-shirt normale. Pour les garçons, vous pouvez prendre la taille que vous mettez en temps normal pour vos t-shirts. N'hésitez pas à vous référer à notre guide des tailles pour plus de détails et déterminer quelle est la taille qui vous conviendrait le mieux. Vous pouvez toujours faire un échange gratuit si la taille ne vous convient pas.
Laver à l'envers
Ne laver qu'avec des couleurs claires
Sécher sur cintre, à l'ombre
30°C maximum en machine
Ne pas repasser sur l'imprimé
SOYEZ VIFS !
Les stocks s'épuisent vite, vérifiez que votre taille est encore disponible.
|
Offsets 36.84 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 34.57 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 32.3 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 30.03 lbs | -2 | encore disponibles |
Offsets 39.11 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 41.38 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 43.65 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 45.92 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 48.19 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 50.49 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 52.76 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 55.03 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 57.3 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 59.57 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 61.84 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 64.11 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 66.38 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 69.11 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 71.39 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 73.66 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 75.93 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 78.2 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 80.47 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 82.74 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 85.03 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 87.3 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 89.57 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 91.84 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 94.12 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 96.39 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 99.12 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 101.39 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 103.66 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 105.93 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 108.2 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 110.47 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 112.74 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 115.02 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 117.29 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 119.58 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 121.85 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 124.12 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 126.39 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 129.12 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 131.4 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 133.67 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 135.94 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 138.21 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 140.48 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 142.75 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 145.02 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 147.29 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 149.56 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 151.85 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 154.12 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 156.4 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 158.67 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 160.94 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 163.21 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 165.48 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 167.75 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 170.02 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 172.29 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 174.56 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 176.85 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 179.13 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 181.4 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 183.67 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 185.94 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 188.67 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 190.02 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 191.38 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 192.75 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 194.12 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 195.48 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 196.85 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 198.22 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 199.56 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 200.93 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 202.3 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 203.64 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 205.01 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 207.74 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 211.82 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 218.65 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 229.55 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 247.27 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 275.91 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 322.29 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 397.29 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 518.66 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 715.02 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 1032.75 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 1546.87 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 2378.72 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 3724.66 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 5902.47 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 9426.23 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 15127.79 lbs | 0 | encore disponibles |
Offsets 24353.09 lbs | 0 | encore disponibles |

S |
M |
L |
XL |
XXL |
|
A - Longueur avant | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
B - Largeur du torse | 49.5 | 52 | 54.5 | 58 | 59.5 |
C - Largeur d'épaules | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
D - Longueur des manches | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Toutes les tailles sont données en centimètres (cm).