Carbon Neutral Order
|
Free shipping on all orders all over Europe! |
|
Limited edition |
This unique garment has been thought to last long and take a special place in your heart and wardrobe. We partnered with a family factory in the North of Portugal to offer the highest-quality t-shirt. Neither too thin, nor too thick with a slightly-oversized cut, it will go along with most of your outfits. Our homemade design is meant to make you stand out. 100%-organic cotton, water-based ink, designed, produced and printed in Europe.
|
100%-organic cotton |
|
GOTS certified |
|
Long-lasting soft thick material, 190 grams per square meter |
|
Water-based eco-friendly ink |
Our t-shirt is slightly oversized. It has been made to fit all types of morphologies, so that everyone feels comfortable in her/his clothes, girls and boys included. For girls, we would recommend to take 1-2 sizes below your normal t-shirt size. For boys, you can go for your normal t-shirt size without overthinking. Check our sizing guide to have more details and figure best which size you should pick. You can always make an exchange, free of charges.
Wash inside out
Mix only with alike colours while washing
Hang dry in the shade
30°C top
Don't iron on the print
BE FAST!
See the available stock and get your t-shirt while you still can.
|
Offsets 36.84 lbs | 0 | still available |
Offsets 34.57 lbs | 0 | still available |
Offsets 32.3 lbs | 0 | still available |
Offsets 30.03 lbs | -2 | still available |
Offsets 39.11 lbs | 0 | still available |
Offsets 41.38 lbs | 0 | still available |
Offsets 43.65 lbs | 0 | still available |
Offsets 45.92 lbs | 0 | still available |
Offsets 48.19 lbs | 0 | still available |
Offsets 50.49 lbs | 0 | still available |
Offsets 52.76 lbs | 0 | still available |
Offsets 55.03 lbs | 0 | still available |
Offsets 57.3 lbs | 0 | still available |
Offsets 59.57 lbs | 0 | still available |
Offsets 61.84 lbs | 0 | still available |
Offsets 64.11 lbs | 0 | still available |
Offsets 66.38 lbs | 0 | still available |
Offsets 69.11 lbs | 0 | still available |
Offsets 71.39 lbs | 0 | still available |
Offsets 73.66 lbs | 0 | still available |
Offsets 75.93 lbs | 0 | still available |
Offsets 78.2 lbs | 0 | still available |
Offsets 80.47 lbs | 0 | still available |
Offsets 82.74 lbs | 0 | still available |
Offsets 85.03 lbs | 0 | still available |
Offsets 87.3 lbs | 0 | still available |
Offsets 89.57 lbs | 0 | still available |
Offsets 91.84 lbs | 0 | still available |
Offsets 94.12 lbs | 0 | still available |
Offsets 96.39 lbs | 0 | still available |
Offsets 99.12 lbs | 0 | still available |
Offsets 101.39 lbs | 0 | still available |
Offsets 103.66 lbs | 0 | still available |
Offsets 105.93 lbs | 0 | still available |
Offsets 108.2 lbs | 0 | still available |
Offsets 110.47 lbs | 0 | still available |
Offsets 112.74 lbs | 0 | still available |
Offsets 115.02 lbs | 0 | still available |
Offsets 117.29 lbs | 0 | still available |
Offsets 119.58 lbs | 0 | still available |
Offsets 121.85 lbs | 0 | still available |
Offsets 124.12 lbs | 0 | still available |
Offsets 126.39 lbs | 0 | still available |
Offsets 129.12 lbs | 0 | still available |
Offsets 131.4 lbs | 0 | still available |
Offsets 133.67 lbs | 0 | still available |
Offsets 135.94 lbs | 0 | still available |
Offsets 138.21 lbs | 0 | still available |
Offsets 140.48 lbs | 0 | still available |
Offsets 142.75 lbs | 0 | still available |
Offsets 145.02 lbs | 0 | still available |
Offsets 147.29 lbs | 0 | still available |
Offsets 149.56 lbs | 0 | still available |
Offsets 151.85 lbs | 0 | still available |
Offsets 154.12 lbs | 0 | still available |
Offsets 156.4 lbs | 0 | still available |
Offsets 158.67 lbs | 0 | still available |
Offsets 160.94 lbs | 0 | still available |
Offsets 163.21 lbs | 0 | still available |
Offsets 165.48 lbs | 0 | still available |
Offsets 167.75 lbs | 0 | still available |
Offsets 170.02 lbs | 0 | still available |
Offsets 172.29 lbs | 0 | still available |
Offsets 174.56 lbs | 0 | still available |
Offsets 176.85 lbs | 0 | still available |
Offsets 179.13 lbs | 0 | still available |
Offsets 181.4 lbs | 0 | still available |
Offsets 183.67 lbs | 0 | still available |
Offsets 185.94 lbs | 0 | still available |
Offsets 188.67 lbs | 0 | still available |
Offsets 190.02 lbs | 0 | still available |
Offsets 191.38 lbs | 0 | still available |
Offsets 192.75 lbs | 0 | still available |
Offsets 194.12 lbs | 0 | still available |
Offsets 195.48 lbs | 0 | still available |
Offsets 196.85 lbs | 0 | still available |
Offsets 198.22 lbs | 0 | still available |
Offsets 199.56 lbs | 0 | still available |
Offsets 200.93 lbs | 0 | still available |
Offsets 202.3 lbs | 0 | still available |
Offsets 203.64 lbs | 0 | still available |
Offsets 205.01 lbs | 0 | still available |
Offsets 207.74 lbs | 0 | still available |
Offsets 211.82 lbs | 0 | still available |
Offsets 218.65 lbs | 0 | still available |
Offsets 229.55 lbs | 0 | still available |
Offsets 247.27 lbs | 0 | still available |
Offsets 275.91 lbs | 0 | still available |
Offsets 322.29 lbs | 0 | still available |
Offsets 397.29 lbs | 0 | still available |
Offsets 518.66 lbs | 0 | still available |
Offsets 715.02 lbs | 0 | still available |
Offsets 1032.75 lbs | 0 | still available |
Offsets 1546.87 lbs | 0 | still available |
Offsets 2378.72 lbs | 0 | still available |
Offsets 3724.66 lbs | 0 | still available |
Offsets 5902.47 lbs | 0 | still available |
Offsets 9426.23 lbs | 0 | still available |
Offsets 15127.79 lbs | 0 | still available |
Offsets 24353.09 lbs | 0 | still available |

S |
M |
L |
XL |
XXL |
|
A - Front length | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
B - Chest width | 49.5 | 52 | 54.5 | 58 | 59.5 |
C - Across shoulders | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
D - Sleeve length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
All sizes are given in centimetres (cm).